
| YENİLENEN ELANTRA | ||||
| 1.6 MPI | 1.6 CRDi | |||
| MOTOR | TİP | 16 Supap D-CVVT | 16 Supap VGT | |
| MOTOR HACMİ (cc) | 1591 | 1582 | ||
| SİLİNDİR ADEDİ | 4 | 4 | ||
| PİSTON x STROK (mm) | 77 x 85.4 | 77.2 x 84.5 | ||
| MAKSİMUM GÜÇ (ps/d/dk)(kW) | 132 (98) / 6300 | 128 (94) / 4000 | ||
| MAKSİMUM TORK (nm/d/dk) manuel (otomatik) | 158 / 4850 | 260 (280) / 1900~2750 | ||
| PERFORMANS | MAKSİMUM HIZ (km/h) (manuel/otomatik) | 200 / 195 | 190 / 190 | |
| HIZLANMA (0-100km/h) (sn) (manuel/otomatik) | 10.1 / 11.6 | 10.5 / 11.5 | ||
| YAKIT TÜRÜ | Kurşunsuz benzin | Motorin (Euro Dizel) | ||
| YAKIT TÜKETİMİ* (lt/100km) (manuel/otomatik) | Şehir içi | 8.7 / 9.7 | 6.4 / 7.7 | |
| Şehir dışı | 5.2 / 5.6 | 4.0 / 4.7 | ||
| Ortalama | 6.5 / 7.1 | 4.9 / 5.8 | ||
| CO2 EMİSYONU* (gr/km) (manuel/otomatik) | Ortalama | 149 / 165 | 128 / 151 | |
| DİĞER | UZUNLUK x GENİŞLİK x YÜKSEKLİK (mm) | 4550x1775x1445 | ||
| DİNGİL MESAFESİ (mm) | 2700 | |||
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt) | 50 | |||
| BAGAJ HACMİ (lt) | 485 | |||
| AĞIRLIK (kg) minimum-maksimum (otomatik) | 1259-1343 (1292-1376) | 1361-1445 (1383-1467) | ||
| JANT BOYUTLARI / LASTİK BOYUTLARI | 6.5J x 16 / 205 55R 16 | |||
| ÖN SÜSPANSİYON | Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu | |||
| ARKA SÜSPANSİYON | Çift Bağlantılı Torsiyon Çubuğu | |||
| AMORTİSÖRLER | Gazlı tip teleskopik amortisörler | |||
| SİSTEM | ABS + EBD (Elektronik kontrollü fren gücü dağılımı) | |||
| ÖN FRENLER | Soğutmalı Disk | |||
| ARKA FRENLER | Disk | |||
| VİTES | MANUEL / OTOMATİK | |||
| (*) 715/2007/AT ve 566/2011/AT normlarına göre verilmiştir. | ||||




